載入中…
| 名次 | 單位 | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺師大 | 3 | 5 | 5 | 137 |
| 2 | 臺北市 | 3 | 3 | 3 | 93 |
| 3 | 國體大 | 3 | 1 | 37 | |
| 4 | 新北市 | 2 | 24 | ||
| 5 | 高雄市 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 6 | 桃園市 | 2 | 14 | ||
| 7 | 臺中市 | 2 | 10 | ||
| 8 | 美利達 | 1 | 20 | ||
| 9 | 臺南市 | 8 | |||
| 10 | 新竹縣 | 8 | |||
| 11 | 彰化縣 | 4 | |||
| 12 | 屏東縣 | 4 | |||
| 13 | 花蓮縣 | 2 | |||
| 14 | 捷安特 | 0 | |||
| 15 | 馬拉松 | 0 | |||
| 16 | 鐵人 | 0 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 新北市 | 新北市 | 3:00.057 |
| 2 | 502 | 桃園市 | 桃園市 | 3:00.194 |
| 3 | 503 | 臺中市 | 臺中市 | 3:00.331 |
| 4 | 504 | 臺南市 | 臺南市 | 3:00.468 |
| 5 | 505 | 高雄市 | 高雄市 | 3:00.605 |
| 6 | 506 | 新竹縣 | 新竹縣 | 3:00.742 |
| 7 | 507 | 彰化縣 | 彰化縣 | 3:00.879 |
| 8 | 508 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 新北市 | 新北市 | 3:00.056 |
| 2 | 516 | 桃園市 | 桃園市 | 3:00.193 |
| 3 | 517 | 臺中市 | 臺中市 | 3:00.330 |
| 4 | 518 | 臺南市 | 臺南市 | 3:00.467 |
| 5 | 519 | 高雄市 | 高雄市 | 3:00.604 |
| 6 | 520 | 新竹縣 | 新竹縣 | 3:00.741 |
| 7 | 521 | 彰化縣 | 彰化縣 | 3:00.878 |
| 8 | 522 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 謝德昌 | 臺師大 | — |
| 2 | 134 | 洪柏翰 | 臺師大 | — |
| 3 | 135 | 郭睿恩 | 臺師大 | — |
| 4 | 136 | 曾俊宏 | 臺師大 | — |
| 5 | 137 | 邱冠霖 | 臺師大 | — |
| 6 | 138 | 廖俊傑 | 臺師大 | — |
| 7 | 139 | 賴育誠 | 臺師大 | — |
| 8 | 145 | 李定遠 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 鄭宜蓁 | 國體大 | — |
| 2 | 140 | 周欣怡 | 臺師大 | — |
| 3 | 141 | 陳婉婷 | 臺師大 | — |
| 4 | 142 | 林怡君 | 臺師大 | — |
| 5 | 143 | 黃宜蓁 | 臺師大 | — |
| 6 | 144 | 張筱婷 | 臺師大 | — |
| 7 | 93 | 謝詩涵 | 彰化縣 | — |
| 8 | 94 | 洪心怡 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 廖俊傑 | 臺師大 | 1:02.962 |
| 2 | 139 | 賴育誠 | 臺師大 | 1:03.099 |
| 3 | 145 | 李定遠 | 美利達 | 1:03.921 |
| 4 | 146 | 王家豪 | 美利達 | 1:04.058 |
| 5 | 147 | 吳子軒 | 美利達 | 1:04.195 |
| 6 | 148 | 劉俊賢 | 美利達 | 1:04.332 |
| 7 | 149 | 蔡宗霖 | 美利達 | 1:04.469 |
| 8 | 150 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 鄭宜蓁 | 國體大 | 1:02.132 |
| 2 | 140 | 周欣怡 | 臺師大 | 1:03.228 |
| 3 | 141 | 陳婉婷 | 臺師大 | 1:03.365 |
| 4 | 142 | 林怡君 | 臺師大 | 1:03.502 |
| 5 | 143 | 黃宜蓁 | 臺師大 | 1:03.639 |
| 6 | 144 | 張筱婷 | 臺師大 | 1:03.776 |
| 7 | 106 | 王宛儒 | 屏東縣 | 1:07.570 |
| 8 | 107 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 陳志強 | 臺北市 | — |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 臺北市 | — |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 臺北市 | — |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 臺北市 | — |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 臺北市 | — |
| 6 | 6 | 王承翰 | 臺北市 | — |
| 7 | 7 | 吳彥廷 | 臺北市 | — |
| 8 | 13 | 謝德昌 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 劉郁婷 | 臺北市 | — |
| 2 | 9 | 蔡俐君 | 臺北市 | — |
| 3 | 10 | 楊美玲 | 臺北市 | — |
| 4 | 11 | 許曉琪 | 臺北市 | — |
| 5 | 12 | 鄭品妍 | 臺北市 | — |
| 6 | 20 | 周俐君 | 新北市 | — |
| 7 | 154 | 洪宜蓁 | 美利達 | — |
| 8 | 155 | 郭筱婷 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 謝德昌 | 臺師大 | 1:02.321 |
| 2 | 134 | 洪柏翰 | 臺師大 | 1:02.458 |
| 3 | 135 | 郭睿恩 | 臺師大 | 1:02.595 |
| 4 | 136 | 曾俊宏 | 臺師大 | 1:02.732 |
| 5 | 137 | 邱冠霖 | 臺師大 | 1:02.869 |
| 6 | 138 | 廖俊傑 | 臺師大 | 1:03.006 |
| 7 | 113 | 謝家豪 | 花蓮縣 | 1:08.581 |
| 8 | 114 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 劉佳蓉 | 高雄市 | 1:02.416 |
| 2 | 69 | 蔡雅雯 | 高雄市 | 1:02.553 |
| 3 | 70 | 楊亭妤 | 高雄市 | 1:02.690 |
| 4 | 71 | 許詩涵 | 高雄市 | 1:02.827 |
| 5 | 72 | 鄭心怡 | 高雄市 | 1:02.964 |
| 6 | 80 | 周雅雯 | 新竹縣 | 1:04.060 |
| 7 | 81 | 陳亭妤 | 新竹縣 | 1:04.197 |
| 8 | 82 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 陳志強 | 臺北市 | — |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 臺北市 | — |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 臺北市 | — |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 臺北市 | — |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 臺北市 | — |
| 6 | 6 | 王承翰 | 臺北市 | — |
| 7 | 7 | 吳彥廷 | 臺北市 | — |
| 8 | 13 | 謝德昌 |
| 名次 | 車號 | 選手/隊伍 | 單位 | 最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 許怡君 | 國體大 | — |
| 2 | 132 | 鄭宜蓁 | 國體大 | — |
| 3 | 140 | 周欣怡 | 臺師大 | — |
| 4 | 141 | 陳婉婷 | 臺師大 | — |
| 5 | 142 | 林怡君 | 臺師大 | — |
| 6 | 143 | 黃宜蓁 | 臺師大 | — |
| 7 | 144 | 張筱婷 | 臺師大 | — |
| 8 | 152 | 鄭婉婷 |
| 屏東縣 |
| 屏東縣 |
| 3:01.016 |
| 9 | 509 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 3:01.153 |
| 10 | 510 | 國體大 | 國體大 | 3:01.290 |
| 11 | 511 | 臺師大 | 臺師大 | 3:01.427 |
| 12 | 512 | 美利達 | 美利達 | 3:01.564 |
| 13 | 513 | 捷安特 | 捷安特 | 3:01.701 |
| 14 | 514 | 馬拉松 | 馬拉松 | 3:01.838 |
| 屏東縣 |
| 屏東縣 |
| 3:01.015 |
| 9 | 523 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 3:01.152 |
| 10 | 524 | 國體大 | 國體大 | 3:01.289 |
| 11 | 525 | 臺師大 | 臺師大 | 3:01.426 |
| 12 | 526 | 美利達 | 美利達 | 3:01.563 |
| 13 | 527 | 捷安特 | 捷安特 | 3:01.700 |
| 14 | 528 | 馬拉松 | 馬拉松 | 3:01.837 |
| 美利達 |
| — |
| 9 | 146 | 王家豪 | 美利達 | — |
| 10 | 103 | 黃俊宏 | 屏東縣 | — |
| 11 | 109 | 蔡冠宇 | 花蓮縣 | — |
| 12 | 110 | 楊威廷 | 花蓮縣 | — |
| 13 | 111 | 許偉誠 | 花蓮縣 | — |
| 14 | 112 | 鄭定遠 | 花蓮縣 | — |
| 15 | 113 | 謝家豪 | 花蓮縣 | — |
| 16 | 114 | 洪子軒 | 花蓮縣 | — |
| 17 | 115 | 郭俊賢 | 花蓮縣 | — |
| 18 | 121 | 陳志強 | 國體大 | — |
| 19 | 122 | 林哲瑋 | 國體大 | — |
| 20 | 123 | 黃建宏 | 國體大 | — |
| 21 | 124 | 張宇軒 | 國體大 | — |
| 22 | 125 | 李銘傑 | 國體大 | — |
| 23 | 126 | 王承翰 | 國體大 | — |
| 24 | 127 | 吳彥廷 | 國體大 | — |
| 彰化縣 |
| — |
| 9 | 95 | 郭宛儒 | 彰化縣 | — |
| 10 | 96 | 曾欣怡 | 彰化縣 | — |
| 11 | 104 | 張詩涵 | 屏東縣 | — |
| 12 | 105 | 李心怡 | 屏東縣 | — |
| 13 | 106 | 王宛儒 | 屏東縣 | — |
| 14 | 107 | 吳欣怡 | 屏東縣 | — |
| 15 | 108 | 劉婉婷 | 屏東縣 | — |
| 16 | 116 | 曾心怡 | 花蓮縣 | — |
| 17 | 117 | 邱宛儒 | 花蓮縣 | — |
| 18 | 118 | 廖欣怡 | 花蓮縣 | — |
| 19 | 119 | 賴婉婷 | 花蓮縣 | — |
| 20 | 120 | 周怡君 | 花蓮縣 | — |
| 21 | 128 | 劉宛儒 | 國體大 | — |
| 22 | 129 | 蔡欣怡 | 國體大 | — |
| 23 | 130 | 楊婉婷 | 國體大 | — |
| 24 | 131 | 許怡君 | 國體大 | — |
| 楊凱翔 |
| 美利達 |
| 1:04.606 |
| 9 | 151 | 許宗翰 | 美利達 | 1:04.743 |
| 10 | 157 | 邱宇軒 | 捷安特 | 1:05.565 |
| 11 | 158 | 廖銘傑 | 捷安特 | 1:05.702 |
| 12 | 159 | 賴承翰 | 捷安特 | 1:05.839 |
| 13 | 160 | 周彥廷 | 捷安特 | 1:05.976 |
| 14 | 161 | 陳承恩 | 捷安特 | 1:06.113 |
| 15 | 162 | 林士祥 | 捷安特 | 1:06.250 |
| 16 | 163 | 黃冠宇 | 捷安特 | 1:06.387 |
| 17 | 169 | 蔡俊宏 | 馬拉松 | 1:07.209 |
| 18 | 170 | 楊冠霖 | 馬拉松 | 1:07.346 |
| 吳欣怡 |
| 屏東縣 |
| 1:07.707 |
| 9 | 108 | 劉婉婷 | 屏東縣 | 1:07.844 |
| 10 | 116 | 曾心怡 | 花蓮縣 | 1:08.940 |
| 11 | 117 | 邱宛儒 | 花蓮縣 | 1:09.077 |
| 12 | 118 | 廖欣怡 | 花蓮縣 | 1:09.214 |
| 13 | 119 | 賴婉婷 | 花蓮縣 | 1:09.351 |
| 14 | 120 | 周怡君 | 花蓮縣 | 1:09.488 |
| 15 | 128 | 劉宛儒 | 國體大 | 1:10.584 |
| 16 | 129 | 蔡欣怡 | 國體大 | 1:10.721 |
| 17 | 130 | 楊婉婷 | 國體大 | 1:10.858 |
| 18 | 131 | 許怡君 | 國體大 | 1:10.995 |
| 新北市 |
| — |
| 9 | 14 | 洪柏翰 | 新北市 | — |
| 10 | 15 | 郭睿恩 | 新北市 | — |
| 11 | 16 | 曾俊宏 | 新北市 | — |
| 12 | 17 | 邱冠霖 | 新北市 | — |
| 13 | 18 | 廖俊傑 | 新北市 | — |
| 14 | 19 | 賴育誠 | 新北市 | — |
| 15 | 173 | 謝家榮 | 馬拉松 | — |
| 16 | 174 | 洪尚恩 | 馬拉松 | — |
| 17 | 175 | 郭志強 | 馬拉松 | — |
| 18 | 181 | 陳俊賢 | 鐵人 | — |
| 19 | 182 | 林宗霖 | 鐵人 | — |
| 20 | 183 | 黃凱翔 | 鐵人 | — |
| 21 | 184 | 張宗翰 | 鐵人 | — |
| 22 | 185 | 李冠廷 | 鐵人 | — |
| 23 | 186 | 王柏宇 | 鐵人 | — |
| 24 | 187 | 吳德昌 | 鐵人 | — |
| 美利達 |
| — |
| 9 | 156 | 曾雅婷 | 美利達 | — |
| 10 | 164 | 張怡君 | 捷安特 | — |
| 11 | 165 | 李宜蓁 | 捷安特 | — |
| 12 | 166 | 王筱婷 | 捷安特 | — |
| 13 | 167 | 吳雅婷 | 捷安特 | — |
| 14 | 168 | 劉思妤 | 捷安特 | — |
| 15 | 176 | 曾宜蓁 | 馬拉松 | — |
| 16 | 177 | 邱筱婷 | 馬拉松 | — |
| 17 | 178 | 廖雅婷 | 馬拉松 | — |
| 18 | 179 | 賴思妤 | 馬拉松 | — |
| 19 | 180 | 周佳穎 | 馬拉松 | — |
| 20 | 188 | 劉筱婷 | 鐵人 | — |
| 21 | 189 | 蔡雅婷 | 鐵人 | — |
| 22 | 190 | 楊思妤 | 鐵人 | — |
| 23 | 191 | 許佳穎 | 鐵人 | — |
| 24 | 192 | 鄭淑芬 | 鐵人 | — |
| 洪子軒 |
| 花蓮縣 |
| 1:08.718 |
| 9 | 115 | 郭俊賢 | 花蓮縣 | 1:08.855 |
| 10 | 121 | 陳志強 | 國體大 | 1:09.677 |
| 11 | 122 | 林哲瑋 | 國體大 | 1:09.814 |
| 12 | 123 | 黃建宏 | 國體大 | 1:09.951 |
| 13 | 124 | 張宇軒 | 國體大 | 1:10.088 |
| 14 | 125 | 李銘傑 | 國體大 | 1:10.225 |
| 15 | 126 | 王承翰 | 國體大 | 1:10.362 |
| 16 | 127 | 吳彥廷 | 國體大 | 1:10.499 |
| 林詩涵 |
| 新竹縣 |
| 1:04.334 |
| 9 | 83 | 黃心怡 | 新竹縣 | 1:04.471 |
| 10 | 84 | 張宛儒 | 新竹縣 | 1:04.608 |
| 11 | 48 | 劉亭妤 | 臺中市 | 1:08.676 |
| 12 | 56 | 曾品妍 | 臺南市 | 1:09.772 |
| 13 | 57 | 邱佳蓉 | 臺南市 | 1:09.909 |
| 14 | 58 | 廖雅雯 | 臺南市 | 1:10.046 |
| 15 | 59 | 賴亭妤 | 臺南市 | 1:10.183 |
| 16 | 60 | 周詩涵 | 臺南市 | 1:10.320 |
| 新北市 |
| — |
| 9 | 14 | 洪柏翰 | 新北市 | — |
| 10 | 15 | 郭睿恩 | 新北市 | — |
| 11 | 16 | 曾俊宏 | 新北市 | — |
| 12 | 17 | 邱冠霖 | 新北市 | — |
| 13 | 18 | 廖俊傑 | 新北市 | — |
| 14 | 172 | 鄭育誠 | 馬拉松 | — |
| 15 | 173 | 謝家榮 | 馬拉松 | — |
| 16 | 174 | 洪尚恩 | 馬拉松 | — |
| 17 | 175 | 郭志強 | 馬拉松 | — |
| 18 | 181 | 陳俊賢 | 鐵人 | — |
| 19 | 182 | 林宗霖 | 鐵人 | — |
| 20 | 183 | 黃凱翔 | 鐵人 | — |
| 21 | 184 | 張宗翰 | 鐵人 | — |
| 22 | 185 | 李冠廷 | 鐵人 | — |
| 23 | 186 | 王柏宇 | 鐵人 | — |
| 24 | 187 | 吳德昌 | 鐵人 | — |
| 美利達 |
| — |
| 9 | 153 | 謝怡君 | 美利達 | — |
| 10 | 154 | 洪宜蓁 | 美利達 | — |
| 11 | 155 | 郭筱婷 | 美利達 | — |
| 12 | 156 | 曾雅婷 | 美利達 | — |
| 13 | 164 | 張怡君 | 捷安特 | — |
| 14 | 165 | 李宜蓁 | 捷安特 | — |
| 15 | 166 | 王筱婷 | 捷安特 | — |
| 16 | 108 | 劉婉婷 | 屏東縣 | — |
| 17 | 116 | 曾心怡 | 花蓮縣 | — |
| 18 | 117 | 邱宛儒 | 花蓮縣 | — |
| 19 | 118 | 廖欣怡 | 花蓮縣 | — |
| 20 | 119 | 賴婉婷 | 花蓮縣 | — |
| 21 | 120 | 周怡君 | 花蓮縣 | — |
| 22 | 128 | 劉宛儒 | 國體大 | — |
| 23 | 129 | 蔡欣怡 | 國體大 | — |
| 24 | 130 | 楊婉婷 | 國體大 | — |