終點攝影(Scan'O'Vision)結果檔;爭先、凱林、集體出發、淘汰等衝刺類賽事的名次以此為準。
女子落後淘汰賽 決賽
START 15:43:22| 名次 | 車號 | 成績 |
|---|
| 1 | 131 | 1:02.00 |
| 2 | 132 | 1:02.14 |
| 3 | 140 | 1:03.24 |
| 4 | 141 | 1:03.37 |
| 5 | 142 | 1:03.51 |
| 6 | 143 | 1:03.65 |
| 7 | 144 | 1:03.78 |
| 8 | 152 | 1:04.88 |
男子落後淘汰賽 決賽
START 15:43:22| 名次 | 車號 | 成績 |
|---|
| 1 | 1 | 1:02.19 |
| 2 | 2 | 1:02.33 |
| 3 | 3 | 1:02.47 |
| 4 | 4 | 1:02.60 |
| 5 | 5 | 1:02.74 |
| 6 | 6 | 1:02.88 |
| 7 | 7 | 1:03.01 |
| 8 | 13 | 1:03.84 |
女子凱林競輪賽 決賽
START 15:43:22| 名次 | 車號 | 成績 |
|---|
| 1 | 8 | 1:03.15 |
| 2 | 9 | 1:03.28 |
| 3 | 10 | 1:03.42 |
| 4 | 11 | 1:03.56 |
| 5 | 12 | 1:03.69 |
| 6 | 20 | 1:04.79 |
| 7 | 154 | 1:05.15 |
| 8 | 155 | 1:05.28 |
男子凱林競輪賽 決賽
START 15:43:22| 名次 | 車號 | 成績 |
|---|
| 1 | 1 | 1:02.19 |
| 2 | 2 | 1:02.33 |
| 3 | 3 | 1:02.47 |
| 4 | 4 | 1:02.60 |
| 5 | 5 | 1:02.74 |
| 6 | 6 | 1:02.88 |
| 7 | 7 | 1:03.02 |
| 8 | 13 | 1:03.84 |
女子集體出發賽 決賽
START 15:43:22| 名次 | 車號 | 成績 |
|---|
| 1 | 132 | 1:02.13 |
| 2 | 140 | 1:03.23 |
| 3 | 141 | 1:03.37 |
| 4 | 142 | 1:03.50 |
| 5 | 143 | 1:03.64 |
| 6 | 144 | 1:03.78 |
| 7 | 93 | 1:05.79 |
| 8 | 94 | 1:05.93 |
男子集體出發賽 決賽
START 15:43:22| 名次 | 車號 | 成績 |
|---|
| 1 | 133 | 1:02.28 |
| 2 | 134 | 1:02.41 |
| 3 | 135 | 1:02.55 |
| 4 | 136 | 1:02.69 |
| 5 | 137 | 1:02.82 |
| 6 | 138 | 1:02.96 |
| 7 | 139 | 1:03.10 |
| 8 | 145 | 1:03.92 |