比時間一人或一隊對抗碼錶,時間短者勝・主要判定:壓條感應
| 項次 | 名稱 | 賽制 | 計時方式 | 組別 | 報名 | 狀態 | |
|---|
| 1 | 男子團體爭先賽 | 團體爭先賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 14 | 已完賽 | |
| 2 | 女子團體爭先賽 | 團體爭先賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 14 | 已完賽 | |
| 3 | 男子團體追逐賽 | 團體追逐賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 12 | 待編排 | |
| 4 | 女子團體追逐賽 | 團體追逐賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 12 | 待編排 | |
| 9 | 男子計時賽 | 計時賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 18 | 已完賽 | |
| 10 | 女子計時賽 | 計時賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 18 | 已完賽 | |
| 13 | 男子個人追逐賽 | 個人追逐賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 16 | 已完賽 | |
| 14 | 女子個人追逐賽 | 個人追逐賽 | 壓條感應・起跑車・晶片可 | 菁英組 | 16 | 已完賽 | |
比先後集體衝刺,車輪先壓線者勝・主要判定:終點攝影
| 項次 | 名稱 | 賽制 | 計時方式 | 組別 | 報名 | 狀態 | |
|---|
| 5 | 男子集體出發賽 | 集體出發賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 已完賽 | |
| 6 | 女子集體出發賽 | 集體出發賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 已完賽 | |
| 7 | 男子爭先賽決賽 | 爭先賽決賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 待編排 | |
| 8 | 女子爭先賽決賽 | 爭先賽決賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 待編排 | |
| 11 | 男子凱林競輪賽 | 凱林競輪賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 已完賽 | |
| 12 | 女子凱林競輪賽 | 凱林競輪賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 已完賽 | |
| 15 | 男子落後淘汰賽 | 落後淘汰賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 已完賽 | |
| 16 | 女子落後淘汰賽 | 落後淘汰賽 | 終點攝影 | 菁英組 | 24 | 已完賽 | |
比積分多次衝刺計分加套圈,積分最高者勝・主要判定:終點攝影(每次衝刺)
| 項次 | 名稱 | 賽制 | 計時方式 | 組別 | 報名 | 狀態 | |
|---|
| 17 | 男子領先計分賽 | 領先計分賽 | 終點攝影(每次衝刺) | 菁英組 | 24 | 比賽中 | |
| 18 | 女子領先計分賽 | 領先計分賽 | 終點攝影(每次衝刺) | 菁英組 | 24 | 比賽中 | |
| 19 | 男子麥迪遜美式接力賽 | 麥迪遜美式接力賽 | 終點攝影(每次衝刺) | 菁英組 | 12 | 待編排 | |
| 20 | 女子麥迪遜美式接力賽 | 麥迪遜美式接力賽 | 終點攝影(每次衝刺) | 菁英組 | 12 | 待編排 | |