使用瀏覽器列印(Cmd+P)即可輸出 PDF
113 年全國運動會自由車
成績冊 — 彰化縣立自由車場
團體錦標
| 名次 | 單位 | 積分 |
|---|
| 1 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 103 |
| 2 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 95 |
| 3 | 模擬-國立體育大學 | 27 |
| 4 | 模擬-新北市自由車隊 | 6 |
| 5 | 模擬-臺灣師範大學 | 0 |
| 6 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 0 |
| 7 | 模擬-美利達單車隊 | 0 |
| 8 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 0 |
| 9 | 模擬-捷安特競技隊 | 0 |
| 10 | 模擬-臺南市自由車隊 | 0 |
| 11 | 模擬-馬拉松車業 | 0 |
| 12 | 模擬-高雄市體育會 | 0 |
| 13 | 模擬-鐵人工廠 | 0 |
| 14 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 0 |
| 15 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 0 |
| 16 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 0 |
第 3 項 男子集體出發賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 1 | 陳志強 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.052 |
| 2 | 67 | 鄭定遠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.094 |
| 3 | 69 | 洪子軒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.368 |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.463 |
| 5 | 71 | 陳志強 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.642 |
| 6 | 6 | 王承翰 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.737 |
| 7 | 8 | 謝德昌 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.011 |
| 8 | 74 | 張宇軒 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.053 |
| 9 | 76 | 王承翰 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.327 |
| 10 | 11 | 曾俊宏 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.422 |
| 11 | 78 | 謝德昌 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.601 |
| 12 | 13 | 廖俊傑 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.696 |
| 13 | 15 | 李定遠 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:03.970 |
| 14 | 81 | 曾俊宏 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.012 |
| 15 | 83 | 廖俊傑 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.286 |
| 16 | 18 | 劉俊賢 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.381 |
| 17 | 85 | 李定遠 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.560 |
| 18 | 20 | 楊凱翔 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.655 |
| 19 | 22 | 邱宇軒 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:04.929 |
| 20 | 88 | 劉俊賢 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.971 |
| 21 | 90 | 楊凱翔 | 模擬-美利達單車隊 | 1:05.245 |
| 22 | 25 | 周彥廷 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.340 |
| 23 | 92 | 邱宇軒 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:05.519 |
| 24 | 27 | 林士祥 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.614 |
| 25 | 29 | 蔡俊宏 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:05.888 |
| 26 | 95 | 周彥廷 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:05.930 |
| 27 | 97 | 林士祥 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:06.204 |
| 28 | 32 | 鄭育誠 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.299 |
| 29 | 99 | 蔡俊宏 | 模擬-馬拉松車業 | 1:06.478 |
| 30 | 34 | 洪尚恩 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.573 |
| 31 | 36 | 陳俊賢 | 模擬-高雄市體育會 | 1:06.847 |
| 32 | 102 | 鄭育誠 | 模擬-馬拉松車業 | 1:06.889 |
| 33 | 104 | 洪尚恩 | 模擬-馬拉松車業 | 1:07.163 |
| 34 | 39 | 張宗翰 | 模擬-高雄市體育會 | 1:07.258 |
| 35 | 106 | 陳俊賢 | 模擬-鐵人工廠 | 1:07.437 |
| 36 | 41 | 王柏宇 | 模擬-高雄市體育會 | 1:07.532 |
| 37 | 43 | 謝彥廷 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:07.806 |
| 38 | 109 | 張宗翰 | 模擬-鐵人工廠 | 1:07.848 |
| 39 | 111 | 王柏宇 | 模擬-鐵人工廠 | 1:08.122 |
| 40 | 46 | 曾冠宇 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.217 |
| 41 | 48 | 廖偉誠 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.491 |
| 42 | 50 | 李育誠 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:08.765 |
| 43 | 53 | 劉志強 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.176 |
| 44 | 55 | 楊建宏 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.450 |
| 45 | 57 | 邱宗翰 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:09.724 |
| 46 | 60 | 周德昌 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.135 |
| 47 | 62 | 林睿恩 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.409 |
| 48 | 64 | 蔡冠宇 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.683 |
第 4 項 男子爭先賽決賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 2 | 林哲瑋 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.234 |
| 2 | 68 | 謝家豪 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.276 |
| 3 | 70 | 郭俊賢 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.550 |
| 4 | 5 | 李銘傑 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.645 |
| 5 | 72 | 林哲瑋 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.824 |
| 6 | 7 | 吳彥廷 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.919 |
| 7 | 9 | 洪柏翰 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.193 |
| 8 | 75 | 李銘傑 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.235 |
| 9 | 77 | 吳彥廷 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.509 |
| 10 | 12 | 邱冠霖 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.604 |
| 11 | 79 | 洪柏翰 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.783 |
| 12 | 14 | 賴育誠 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.878 |
| 13 | 16 | 王家豪 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.152 |
| 14 | 82 | 邱冠霖 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.194 |
| 15 | 84 | 賴育誠 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.468 |
| 16 | 19 | 蔡宗霖 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.563 |
| 17 | 86 |
第 5 項 男子計時賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 66 | 許偉誠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.006 |
| 2 | 1 | 陳志強 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.101 |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.375 |
| 4 | 69 | 洪子軒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.417 |
| 5 | 71 | 陳志強 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.691 |
| 6 | 6 | 王承翰 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.786 |
| 7 | 73 | 黃建宏 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.965 |
| 8 | 8 | 謝德昌 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.060 |
| 9 | 10 | 郭睿恩 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.334 |
| 10 | 76 | 王承翰 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.376 |
| 11 | 78 | 謝德昌 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.650 |
| 12 | 13 | 廖俊傑 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.745 |
| 13 | 80 | 郭睿恩 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.924 |
| 14 | 15 | 李定遠 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.019 |
| 15 | 17 | 吳子軒 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.293 |
| 16 | 83 | 廖俊傑 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.335 |
| 17 | 85 |
第 6 項 男子凱林競輪賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 67 | 鄭定遠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.090 |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.185 |
| 3 | 4 | 張宇軒 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.459 |
| 4 | 70 | 郭俊賢 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.501 |
| 5 | 72 | 林哲瑋 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.775 |
| 6 | 7 | 吳彥廷 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.870 |
| 7 | 74 | 張宇軒 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.049 |
| 8 | 9 | 洪柏翰 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.144 |
| 9 | 11 | 曾俊宏 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.418 |
| 10 | 77 | 吳彥廷 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.460 |
| 11 | 79 | 洪柏翰 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.734 |
| 12 | 14 | 賴育誠 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.829 |
| 13 | 81 | 曾俊宏 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.008 |
| 14 | 16 | 王家豪 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.103 |
| 15 | 18 | 劉俊賢 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.377 |
| 16 | 84 | 賴育誠 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.419 |
| 17 | 86 |
第 7 項 男子個人追逐賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 1 | 陳志強 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.057 |
| 2 | 68 | 謝家豪 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.236 |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.331 |
| 4 | 5 | 李銘傑 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.605 |
| 5 | 71 | 陳志強 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.647 |
| 6 | 73 | 黃建宏 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.921 |
| 7 | 8 | 謝德昌 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.016 |
| 8 | 75 | 李銘傑 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.195 |
| 9 | 10 | 郭睿恩 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.290 |
| 10 | 12 | 邱冠霖 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.564 |
| 11 | 78 | 謝德昌 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.606 |
| 12 | 80 | 郭睿恩 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.880 |
| 13 | 15 | 李定遠 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:03.975 |
| 14 | 82 | 邱冠霖 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.154 |
| 15 | 17 | 吳子軒 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.249 |
| 16 | 19 | 蔡宗霖 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.523 |
| 17 | 85 |
第 8 項 男子落後淘汰賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 67 | 鄭定遠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.143 |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.238 |
| 3 | 69 | 洪子軒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.417 |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.512 |
| 5 | 6 | 王承翰 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.786 |
| 6 | 72 | 林哲瑋 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.828 |
| 7 | 74 | 張宇軒 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.102 |
| 8 | 9 | 洪柏翰 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.197 |
| 9 | 76 | 王承翰 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.376 |
| 10 | 11 | 曾俊宏 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.471 |
| 11 | 13 | 廖俊傑 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.745 |
| 12 | 79 | 洪柏翰 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.787 |
| 13 | 81 | 曾俊宏 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.061 |
| 14 | 16 | 王家豪 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.156 |
| 15 | 83 | 廖俊傑 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.335 |
| 16 | 18 | 劉俊賢 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.430 |
| 17 | 20 |
第 9 項 男子領先計分賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 66 | 許偉誠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.007 |
| 2 | 68 | 謝家豪 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.281 |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.376 |
| 4 | 70 | 郭俊賢 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:02.555 |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.650 |
| 6 | 7 | 吳彥廷 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 1:02.924 |
| 7 | 73 | 黃建宏 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.966 |
| 8 | 75 | 李銘傑 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.240 |
| 9 | 10 | 郭睿恩 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.335 |
| 10 | 77 | 吳彥廷 | 模擬-國立體育大學 | 1:03.514 |
| 11 | 12 | 邱冠霖 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.609 |
| 12 | 14 | 賴育誠 | 模擬-新北市自由車隊 | 1:03.883 |
| 13 | 80 | 郭睿恩 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.925 |
| 14 | 82 | 邱冠霖 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.199 |
| 15 | 17 | 吳子軒 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.294 |
| 16 | 84 | 賴育誠 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:04.473 |
| 17 | 19 |
| 18 | 21 | 許宗翰 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.837 |
| 19 | 23 | 廖銘傑 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.111 |
| 22 | 26 | 陳承恩 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.522 |
| 24 | 28 | 黃冠宇 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.796 |
| 25 | 30 | 楊冠霖 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.070 |
| 28 | 33 | 謝家榮 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.481 |
| 30 | 35 | 郭志強 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.755 |
| 37 | 44 | 洪承恩 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:07.988 |
| 40 | 47 | 邱威廷 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.399 |
| 41 | 49 | 賴定遠 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.673 |
| 42 | 51 | 王家榮 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:08.947 |
| 43 | 54 | 蔡哲瑋 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.358 |
| 44 | 56 | 許宇軒 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.632 |
| 45 | 58 | 廖冠廷 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:09.906 |
| 46 | 61 | 陳柏翰 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.317 |
| 47 | 63 | 黃俊宏 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.591 |
| 48 | 65 | 楊威廷 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.865 |
| 18 | 20 | 楊凱翔 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.704 |
| 20 | 22 | 邱宇軒 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:04.978 |
| 21 | 24 | 賴承翰 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.252 |
| 24 | 27 | 林士祥 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.663 |
| 26 | 29 | 蔡俊宏 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:05.937 |
| 27 | 31 | 許俊傑 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.211 |
| 30 | 34 | 洪尚恩 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.622 |
| 38 | 43 | 謝彥廷 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:07.855 |
| 39 | 45 | 郭士祥 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.129 |
| 41 | 48 | 廖偉誠 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.540 |
| 42 | 50 | 李育誠 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:08.814 |
| 43 | 52 | 吳尚恩 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.088 |
| 44 | 55 | 楊建宏 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.499 |
| 45 | 57 | 邱宗翰 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:09.773 |
| 46 | 59 | 賴柏宇 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.047 |
| 47 | 62 | 林睿恩 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.458 |
| 48 | 64 | 蔡冠宇 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.732 |
| 18 | 21 | 許宗翰 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.788 |
| 20 | 23 | 廖銘傑 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.062 |
| 21 | 25 | 周彥廷 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.336 |
| 24 | 28 | 黃冠宇 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.747 |
| 26 | 30 | 楊冠霖 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.021 |
| 27 | 32 | 鄭育誠 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.295 |
| 30 | 35 | 郭志強 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.706 |
| 38 | 44 | 洪承恩 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:07.939 |
| 39 | 46 | 曾冠宇 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.213 |
| 41 | 49 | 賴定遠 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.624 |
| 42 | 51 | 王家榮 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:08.898 |
| 43 | 53 | 劉志強 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.172 |
| 44 | 56 | 許宇軒 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.583 |
| 45 | 58 | 廖冠廷 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:09.857 |
| 46 | 60 | 周德昌 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.131 |
| 47 | 63 | 黃俊宏 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.542 |
| 48 | 65 | 楊威廷 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.816 |
| 19 | 22 | 邱宇軒 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:04.934 |
| 21 | 24 | 賴承翰 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.208 |
| 22 | 26 | 陳承恩 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.482 |
| 25 | 29 | 蔡俊宏 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:05.893 |
| 27 | 31 | 許俊傑 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.167 |
| 28 | 33 | 謝家榮 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.441 |
| 37 | 43 | 謝彥廷 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:07.811 |
| 39 | 45 | 郭士祥 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.085 |
| 40 | 47 | 邱威廷 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.359 |
| 41 | 50 | 李育誠 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:08.770 |
| 42 | 52 | 吳尚恩 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.044 |
| 43 | 54 | 蔡哲瑋 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.318 |
| 44 | 57 | 邱宗翰 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:09.729 |
| 45 | 59 | 賴柏宇 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.003 |
| 46 | 61 | 陳柏翰 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.277 |
| 47 | 64 | 蔡冠宇 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.688 |
| 48 | 66 | 許偉誠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.962 |
| 20 | 23 | 廖銘傑 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.115 |
| 22 | 25 | 周彥廷 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.389 |
| 23 | 27 | 林士祥 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.663 |
| 26 | 30 | 楊冠霖 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.074 |
| 28 | 32 | 鄭育誠 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.348 |
| 29 | 34 | 洪尚恩 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.622 |
| 38 | 44 | 洪承恩 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:07.992 |
| 40 | 46 | 曾冠宇 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.266 |
| 41 | 48 | 廖偉誠 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.540 |
| 42 | 51 | 王家榮 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:08.951 |
| 43 | 53 | 劉志強 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.225 |
| 44 | 55 | 楊建宏 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.499 |
| 45 | 58 | 廖冠廷 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:09.910 |
| 46 | 60 | 周德昌 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.184 |
| 47 | 62 | 林睿恩 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.458 |
| 48 | 65 | 楊威廷 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:10.869 |
| 18 | 21 | 許宗翰 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 1:04.842 |
| 21 | 24 | 賴承翰 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.253 |
| 23 | 26 | 陳承恩 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.527 |
| 24 | 28 | 黃冠宇 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:05.801 |
| 27 | 31 | 許俊傑 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.212 |
| 29 | 33 | 謝家榮 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.486 |
| 30 | 35 | 郭志強 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:06.760 |
| 39 | 45 | 郭士祥 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.130 |
| 41 | 47 | 邱威廷 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.404 |
| 42 | 49 | 賴定遠 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:08.678 |
| 43 | 52 | 吳尚恩 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.089 |
| 44 | 54 | 蔡哲瑋 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.363 |
| 45 | 56 | 許宇軒 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 1:09.637 |
| 46 | 59 | 賴柏宇 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.048 |
| 47 | 61 | 陳柏翰 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.322 |
| 48 | 63 | 黃俊宏 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:10.596 |