使用瀏覽器列印(Cmd+P)即可輸出 PDF
模擬賽事(可重置)
成績冊 — 模擬國際自由車場
團體錦標
| 名次 | 單位 | 積分 |
|---|
| 1 | 模擬-臺灣師範大學 | 137 |
| 2 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | 93 |
| 3 | 模擬-國立體育大學 | 37 |
| 4 | 模擬-高雄市體育會 | 35 |
| 5 | 模擬-新北市自由車隊 | 24 |
| 6 | 模擬-美利達單車隊 | 20 |
| 7 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 14 |
| 8 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 10 |
| 9 | 模擬-臺南市自由車隊 | 8 |
| 10 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 8 |
| 11 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 4 |
| 12 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 4 |
| 13 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 2 |
| 14 | 模擬-捷安特競技隊 | 0 |
| 15 | 模擬-馬拉松車業 | 0 |
| 16 | 模擬-鐵人工廠 | 0 |
第 1 項 男子團體爭先賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 501 | 新北市 | 模擬-新北市自由車隊 | 3:00.057 |
| 2 | 502 | 桃園市 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 3:00.194 |
| 3 | 503 | 臺中市 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 3:00.331 |
| 4 | 504 | 臺南市 | 模擬-臺南市自由車隊 | 3:00.468 |
| 5 | 505 | 高雄市 | 模擬-高雄市體育會 | 3:00.605 |
| 6 | 506 | 新竹縣 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 3:00.742 |
| 7 | 507 | 彰化縣 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 3:00.879 |
| 8 | 508 | 屏東縣 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 3:01.016 |
| 9 | 509 | 花蓮縣 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 3:01.153 |
| 10 | 510 | 國體大 | 模擬-國立體育大學 | 3:01.290 |
| 11 | 511 | 臺師大 | 模擬-臺灣師範大學 | 3:01.427 |
| 12 | 512 | 美利達 | 模擬-美利達單車隊 | 3:01.564 |
| 13 | 513 | 捷安特 | 模擬-捷安特競技隊 | 3:01.701 |
| 14 | 514 | 馬拉松 | 模擬-馬拉松車業 | 3:01.838 |
第 2 項 女子團體爭先賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 515 | 新北市 | 模擬-新北市自由車隊 | 3:00.056 |
| 2 | 516 | 桃園市 | 模擬-桃園市自由車委員會 | 3:00.193 |
| 3 | 517 | 臺中市 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 3:00.330 |
| 4 | 518 | 臺南市 | 模擬-臺南市自由車隊 | 3:00.467 |
| 5 | 519 | 高雄市 | 模擬-高雄市體育會 | 3:00.604 |
| 6 | 520 | 新竹縣 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 3:00.741 |
| 7 | 521 | 彰化縣 | 模擬-彰化縣自由車隊 | 3:00.878 |
| 8 | 522 | 屏東縣 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 3:01.015 |
| 9 | 523 | 花蓮縣 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 3:01.152 |
| 10 | 524 | 國體大 | 模擬-國立體育大學 | 3:01.289 |
| 11 | 525 | 臺師大 | 模擬-臺灣師範大學 | 3:01.426 |
| 12 | 526 | 美利達 | 模擬-美利達單車隊 | 3:01.563 |
| 13 | 527 | 捷安特 | 模擬-捷安特競技隊 | 3:01.700 |
| 14 | 528 | 馬拉松 | 模擬-馬拉松車業 | 3:01.837 |
第 5 項 男子集體出發賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 133 | 謝德昌 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 2 | 134 | 洪柏翰 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 3 | 135 | 郭睿恩 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 4 | 136 | 曾俊宏 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 5 | 137 | 邱冠霖 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 6 | 138 | 廖俊傑 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 7 | 139 | 賴育誠 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 8 | 145 | 李定遠 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 9 | 146 | 王家豪 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 10 | 103 | 黃俊宏 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 11 | 109 | 蔡冠宇 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 12 | 110 | 楊威廷 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 13 | 111 | 許偉誠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 14 | 112 | 鄭定遠 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 15 | 113 | 謝家豪 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 16 | 114 | 洪子軒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 17 | 115 | 郭俊賢 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
|
第 6 項 女子集體出發賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 132 | 鄭宜蓁 | 模擬-國立體育大學 | — |
| 2 | 140 | 周欣怡 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 3 | 141 | 陳婉婷 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 4 | 142 | 林怡君 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 5 | 143 | 黃宜蓁 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 6 | 144 | 張筱婷 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 7 | 93 | 謝詩涵 | 模擬-彰化縣自由車隊 | — |
| 8 | 94 | 洪心怡 | 模擬-彰化縣自由車隊 | — |
| 9 | 95 | 郭宛儒 | 模擬-彰化縣自由車隊 | — |
| 10 | 96 | 曾欣怡 | 模擬-彰化縣自由車隊 | — |
| 11 | 104 | 張詩涵 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 12 | 105 | 李心怡 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 13 | 106 | 王宛儒 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 14 | 107 | 吳欣怡 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 15 | 108 | 劉婉婷 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 16 | 116 | 曾心怡 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 17 | 117 | 邱宛儒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
|
第 9 項 男子計時賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 138 | 廖俊傑 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:02.962 |
| 2 | 139 | 賴育誠 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.099 |
| 3 | 145 | 李定遠 | 模擬-美利達單車隊 | 1:03.921 |
| 4 | 146 | 王家豪 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.058 |
| 5 | 147 | 吳子軒 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.195 |
| 6 | 148 | 劉俊賢 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.332 |
| 7 | 149 | 蔡宗霖 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.469 |
| 8 | 150 | 楊凱翔 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.606 |
| 9 | 151 | 許宗翰 | 模擬-美利達單車隊 | 1:04.743 |
| 10 | 157 | 邱宇軒 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:05.565 |
| 11 | 158 | 廖銘傑 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:05.702 |
| 12 | 159 | 賴承翰 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:05.839 |
| 13 | 160 | 周彥廷 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:05.976 |
| 14 | 161 | 陳承恩 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:06.113 |
| 15 | 162 | 林士祥 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:06.250 |
| 16 | 163 | 黃冠宇 | 模擬-捷安特競技隊 | 1:06.387 |
| 17 | 169 |
第 10 項 女子計時賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 132 | 鄭宜蓁 | 模擬-國立體育大學 | 1:02.132 |
| 2 | 140 | 周欣怡 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.228 |
| 3 | 141 | 陳婉婷 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.365 |
| 4 | 142 | 林怡君 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.502 |
| 5 | 143 | 黃宜蓁 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.639 |
| 6 | 144 | 張筱婷 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.776 |
| 7 | 106 | 王宛儒 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:07.570 |
| 8 | 107 | 吳欣怡 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:07.707 |
| 9 | 108 | 劉婉婷 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | 1:07.844 |
| 10 | 116 | 曾心怡 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:08.940 |
| 11 | 117 | 邱宛儒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:09.077 |
| 12 | 118 | 廖欣怡 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:09.214 |
| 13 | 119 | 賴婉婷 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:09.351 |
| 14 | 120 | 周怡君 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:09.488 |
| 15 | 128 | 劉宛儒 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.584 |
| 16 | 129 | 蔡欣怡 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.721 |
| 17 | 130 |
第 11 項 男子凱林競輪賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 1 | 陳志強 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 6 | 6 | 王承翰 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 7 | 7 | 吳彥廷 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 8 | 13 | 謝德昌 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 9 | 14 | 洪柏翰 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 10 | 15 | 郭睿恩 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 11 | 16 | 曾俊宏 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 12 | 17 | 邱冠霖 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 13 | 18 | 廖俊傑 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 14 | 19 | 賴育誠 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 15 | 173 | 謝家榮 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 16 | 174 | 洪尚恩 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 17 | 175 | 郭志強 | 模擬-馬拉松車業 | — |
第 12 項 女子凱林競輪賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 8 | 劉郁婷 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 2 | 9 | 蔡俐君 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 3 | 10 | 楊美玲 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 4 | 11 | 許曉琪 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 5 | 12 | 鄭品妍 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 6 | 20 | 周俐君 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 7 | 154 | 洪宜蓁 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 8 | 155 | 郭筱婷 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 9 | 156 | 曾雅婷 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 10 | 164 | 張怡君 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 11 | 165 | 李宜蓁 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 12 | 166 | 王筱婷 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 13 | 167 | 吳雅婷 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 14 | 168 | 劉思妤 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 15 | 176 | 曾宜蓁 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 16 | 177 | 邱筱婷 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 17 | 178 | 廖雅婷 | 模擬-馬拉松車業 | — |
|
第 13 項 男子個人追逐賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 133 | 謝德昌 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:02.321 |
| 2 | 134 | 洪柏翰 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:02.458 |
| 3 | 135 | 郭睿恩 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:02.595 |
| 4 | 136 | 曾俊宏 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:02.732 |
| 5 | 137 | 邱冠霖 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:02.869 |
| 6 | 138 | 廖俊傑 | 模擬-臺灣師範大學 | 1:03.006 |
| 7 | 113 | 謝家豪 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:08.581 |
| 8 | 114 | 洪子軒 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:08.718 |
| 9 | 115 | 郭俊賢 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | 1:08.855 |
| 10 | 121 | 陳志強 | 模擬-國立體育大學 | 1:09.677 |
| 11 | 122 | 林哲瑋 | 模擬-國立體育大學 | 1:09.814 |
| 12 | 123 | 黃建宏 | 模擬-國立體育大學 | 1:09.951 |
| 13 | 124 | 張宇軒 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.088 |
| 14 | 125 | 李銘傑 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.225 |
| 15 | 126 | 王承翰 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.362 |
| 16 | 127 | 吳彥廷 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.499 |
第 14 項 女子個人追逐賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 68 | 劉佳蓉 | 模擬-高雄市體育會 | 1:02.416 |
| 2 | 69 | 蔡雅雯 | 模擬-高雄市體育會 | 1:02.553 |
| 3 | 70 | 楊亭妤 | 模擬-高雄市體育會 | 1:02.690 |
| 4 | 71 | 許詩涵 | 模擬-高雄市體育會 | 1:02.827 |
| 5 | 72 | 鄭心怡 | 模擬-高雄市體育會 | 1:02.964 |
| 6 | 80 | 周雅雯 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:04.060 |
| 7 | 81 | 陳亭妤 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:04.197 |
| 8 | 82 | 林詩涵 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:04.334 |
| 9 | 83 | 黃心怡 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:04.471 |
| 10 | 84 | 張宛儒 | 模擬-新竹縣自由車委員會 | 1:04.608 |
| 11 | 48 | 劉亭妤 | 模擬-臺中市競輪俱樂部 | 1:08.676 |
| 12 | 56 | 曾品妍 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:09.772 |
| 13 | 57 | 邱佳蓉 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:09.909 |
| 14 | 58 | 廖雅雯 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:10.046 |
| 15 | 59 | 賴亭妤 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:10.183 |
| 16 | 60 | 周詩涵 | 模擬-臺南市自由車隊 | 1:10.320 |
第 15 項 男子落後淘汰賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 1 | 陳志強 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 6 | 6 | 王承翰 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 7 | 7 | 吳彥廷 | 模擬-臺北市體育會自由車委員會 | — |
| 8 | 13 | 謝德昌 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 9 | 14 | 洪柏翰 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 10 | 15 | 郭睿恩 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 11 | 16 | 曾俊宏 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 12 | 17 | 邱冠霖 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 13 | 18 | 廖俊傑 | 模擬-新北市自由車隊 | — |
| 14 | 172 | 鄭育誠 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 15 | 173 | 謝家榮 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 16 | 174 | 洪尚恩 | 模擬-馬拉松車業 | — |
| 17 | 175 | 郭志強 | 模擬-馬拉松車業 | — |
第 16 項 女子落後淘汰賽
| 名次 | 車號 | 選手 | 單位 | 最佳成績 |
|---|
| 1 | 131 | 許怡君 | 模擬-國立體育大學 | — |
| 2 | 132 | 鄭宜蓁 | 模擬-國立體育大學 | — |
| 3 | 140 | 周欣怡 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 4 | 141 | 陳婉婷 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 5 | 142 | 林怡君 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 6 | 143 | 黃宜蓁 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 7 | 144 | 張筱婷 | 模擬-臺灣師範大學 | — |
| 8 | 152 | 鄭婉婷 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 9 | 153 | 謝怡君 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 10 | 154 | 洪宜蓁 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 11 | 155 | 郭筱婷 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 12 | 156 | 曾雅婷 | 模擬-美利達單車隊 | — |
| 13 | 164 | 張怡君 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 14 | 165 | 李宜蓁 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 15 | 166 | 王筱婷 | 模擬-捷安特競技隊 | — |
| 16 | 108 | 劉婉婷 | 模擬-屏東縣自由車委員會 | — |
| 17 | 116 | 曾心怡 | 模擬-花蓮縣自由車隊 | — |
| 18 |
| 18 | 131 | 許怡君 | 模擬-國立體育大學 | 1:10.995 |