使用瀏覽器列印(Cmd+P)即可輸出 PDF
模擬賽事(可重置)
競賽秩序冊 — 模擬國際自由車場 (2026-07-15 起)
第 1 天
| 項次 | 項目 | 賽制 | 距離 | 人數 | 輪次 |
|---|
| 1 | 男子團體爭先賽 | 團體爭先賽 | 750m | 14 | 決賽 |
| 2 | 女子團體爭先賽 | 團體爭先賽 | 750m | 14 | 決賽 |
| 3 | 男子團體追逐賽 | 團體追逐賽 | 4000m | 12 | (未編排) |
| 4 | 女子團體追逐賽 | 團體追逐賽 | 4000m | 12 | (未編排) |
| 5 | 男子集體出發賽 | 集體出發賽 | 15000m | 24 | 決賽 |
| 6 | 女子集體出發賽 | 集體出發賽 | 10000m | 24 | 決賽 |
第 2 天
| 項次 | 項目 | 賽制 | 距離 | 人數 | 輪次 |
|---|
| 7 | 男子爭先賽決賽 | 爭先賽決賽 | 200m | 24 | (未編排) |
| 8 | 女子爭先賽決賽 | 爭先賽決賽 | 200m | 24 | (未編排) |
| 9 | 男子計時賽 | 計時賽 | 1000m | 18 | 決賽 |
| 10 | 女子計時賽 | 計時賽 | 500m | 18 | 決賽 |
第 3 天
| 項次 | 項目 | 賽制 | 距離 | 人數 | 輪次 |
|---|
| 11 | 男子凱林競輪賽 | 凱林競輪賽 | 2000m | 24 | 決賽 |
| 12 | 女子凱林競輪賽 | 凱林競輪賽 | 2000m | 24 | 決賽 |
| 13 | 男子個人追逐賽 | 個人追逐賽 | 4000m | 16 | 決賽 |
| 14 | 女子個人追逐賽 | 個人追逐賽 | 3000m | 16 | 決賽 |
第 4 天
| 項次 | 項目 | 賽制 | 距離 | 人數 | 輪次 |
|---|
| 15 | 男子落後淘汰賽 | 落後淘汰賽 | — | 24 | 決賽 |
| 16 | 女子落後淘汰賽 | 落後淘汰賽 | — | 24 | 決賽 |
| 17 | 男子領先計分賽 | 領先計分賽 | 40000m | 24 | 決賽 |
| 18 | 女子領先計分賽 | 領先計分賽 | 25000m | 24 | 決賽 |
第 5 天
| 項次 | 項目 | 賽制 | 距離 | 人數 | 輪次 |
|---|
| 19 | 男子麥迪遜美式接力賽 | 麥迪遜美式接力賽 | 50000m | 12 | (未編排) |
| 20 | 女子麥迪遜美式接力賽 | 麥迪遜美式接力賽 | 30000m | 12 | (未編排) |