使用瀏覽器列印(Cmd+P)即可輸出 PDF
模擬賽事(可重置)
分項編配表
第 1 項 男子團體爭先賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 501 | 新北市 | 新北市 | |
| 2 | 502 | 桃園市 | 桃園市 | |
| 3 | 503 | 臺中市 | 臺中市 | |
| 4 | 504 | 臺南市 | 臺南市 | |
| 5 | 505 | 高雄市 | 高雄市 | |
| 6 | 506 | 新竹縣 | 新竹縣 | |
| 7 | 507 | 彰化縣 | 彰化縣 | |
| 8 | 508 | 屏東縣 | 屏東縣 | |
| 9 | 509 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | |
| 10 | 510 | 國體大 | 國體大 | |
| 11 | 511 | 臺師大 | 臺師大 | |
| 12 | 512 | 美利達 | 美利達 | |
| 13 | 513 | 捷安特 | 捷安特 | |
| 14 | 514 | 馬拉松 | 馬拉松 | |
第 2 項 女子團體爭先賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 515 | 新北市 | 新北市 | |
| 2 | 516 | 桃園市 | 桃園市 | |
| 3 | 517 | 臺中市 | 臺中市 | |
| 4 | 518 | 臺南市 | 臺南市 | |
| 5 | 519 | 高雄市 | 高雄市 | |
| 6 | 520 | 新竹縣 | 新竹縣 | |
| 7 | 521 | 彰化縣 | 彰化縣 | |
| 8 | 522 | 屏東縣 | 屏東縣 | |
| 9 | 523 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | |
| 10 | 524 | 國體大 | 國體大 | |
| 11 | 525 | 臺師大 | 臺師大 | |
| 12 | 526 | 美利達 | 美利達 | |
| 13 | 527 | 捷安特 | 捷安特 | |
| 14 | 528 | 馬拉松 | 馬拉松 | |
第 5 項 男子集體出發賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 133 | 謝德昌 | 臺師大 | |
| 2 | 134 | 洪柏翰 | 臺師大 | |
| 3 | 135 | 郭睿恩 | 臺師大 | |
| 4 | 136 | 曾俊宏 | 臺師大 | |
| 5 | 137 | 邱冠霖 | 臺師大 | |
| 6 | 138 | 廖俊傑 | 臺師大 | |
| 7 | 139 | 賴育誠 | 臺師大 | |
| 8 | 145 | 李定遠 | 美利達 | |
| 9 | 146 | 王家豪 | 美利達 | |
| 10 | 103 | 黃俊宏 | 屏東縣 | |
| 11 | 109 | 蔡冠宇 | 花蓮縣 | |
| 12 | 110 | 楊威廷 | 花蓮縣 | |
| 13 | 111 | 許偉誠 | 花蓮縣 | |
| 14 | 112 | 鄭定遠 | 花蓮縣 | |
| 15 | 113 | 謝家豪 | 花蓮縣 | |
|
第 6 項 女子集體出發賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 132 | 鄭宜蓁 | 國體大 | |
| 2 | 140 | 周欣怡 | 臺師大 | |
| 3 | 141 | 陳婉婷 | 臺師大 | |
| 4 | 142 | 林怡君 | 臺師大 | |
| 5 | 143 | 黃宜蓁 | 臺師大 | |
| 6 | 144 | 張筱婷 | 臺師大 | |
| 7 | 93 | 謝詩涵 | 彰化縣 | |
| 8 | 94 | 洪心怡 | 彰化縣 | |
| 9 | 95 | 郭宛儒 | 彰化縣 | |
| 10 | 96 | 曾欣怡 | 彰化縣 | |
| 11 | 104 | 張詩涵 | 屏東縣 | |
| 12 | 105 | 李心怡 | 屏東縣 | |
| 13 | 106 | 王宛儒 | 屏東縣 | |
| 14 | 107 | 吳欣怡 | 屏東縣 | |
| 15 | 108 | 劉婉婷 | 屏東縣 | |
| 16 |
第 9 項 男子計時賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 138 | 廖俊傑 | 臺師大 | |
| 2 | 139 | 賴育誠 | 臺師大 | |
| 3 | 145 | 李定遠 | 美利達 | |
| 4 | 146 | 王家豪 | 美利達 | |
| 5 | 147 | 吳子軒 | 美利達 | |
| 6 | 148 | 劉俊賢 | 美利達 | |
| 7 | 149 | 蔡宗霖 | 美利達 | |
| 8 | 150 | 楊凱翔 | 美利達 | |
| 9 | 151 | 許宗翰 | 美利達 | |
| 10 | 157 | 邱宇軒 | 捷安特 | |
| 11 | 158 | 廖銘傑 | 捷安特 | |
| 12 | 159 | 賴承翰 | 捷安特 | |
| 13 | 160 | 周彥廷 | 捷安特 | |
| 14 | 161 | 陳承恩 | 捷安特 | |
| 15 | 162 | 林士祥 | 捷安特 | |
| 16 |
第 10 項 女子計時賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 132 | 鄭宜蓁 | 國體大 | |
| 2 | 140 | 周欣怡 | 臺師大 | |
| 3 | 141 | 陳婉婷 | 臺師大 | |
| 4 | 142 | 林怡君 | 臺師大 | |
| 5 | 143 | 黃宜蓁 | 臺師大 | |
| 6 | 144 | 張筱婷 | 臺師大 | |
| 7 | 106 | 王宛儒 | 屏東縣 | |
| 8 | 107 | 吳欣怡 | 屏東縣 | |
| 9 | 108 | 劉婉婷 | 屏東縣 | |
| 10 | 116 | 曾心怡 | 花蓮縣 | |
| 11 | 117 | 邱宛儒 | 花蓮縣 | |
| 12 | 118 | 廖欣怡 | 花蓮縣 | |
| 13 | 119 | 賴婉婷 | 花蓮縣 | |
| 14 | 120 | 周怡君 | 花蓮縣 | |
| 15 | 128 | 劉宛儒 | 國體大 | |
| 16 |
第 11 項 男子凱林競輪賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 1 | 陳志強 | 臺北市 | |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 臺北市 | |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 臺北市 | |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 臺北市 | |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 臺北市 | |
| 6 | 6 | 王承翰 | 臺北市 | |
| 7 | 7 | 吳彥廷 | 臺北市 | |
| 8 | 13 | 謝德昌 | 新北市 | |
| 9 | 14 | 洪柏翰 | 新北市 | |
| 10 | 15 | 郭睿恩 | 新北市 | |
| 11 | 16 | 曾俊宏 | 新北市 | |
| 12 | 17 | 邱冠霖 | 新北市 | |
| 13 | 18 | 廖俊傑 | 新北市 | |
| 14 | 19 | 賴育誠 | 新北市 | |
| 15 | 173 | 謝家榮 | 馬拉松 | |
| 16 | 174 |
第 12 項 女子凱林競輪賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 8 | 劉郁婷 | 臺北市 | |
| 2 | 9 | 蔡俐君 | 臺北市 | |
| 3 | 10 | 楊美玲 | 臺北市 | |
| 4 | 11 | 許曉琪 | 臺北市 | |
| 5 | 12 | 鄭品妍 | 臺北市 | |
| 6 | 20 | 周俐君 | 新北市 | |
| 7 | 154 | 洪宜蓁 | 美利達 | |
| 8 | 155 | 郭筱婷 | 美利達 | |
| 9 | 156 | 曾雅婷 | 美利達 | |
| 10 | 164 | 張怡君 | 捷安特 | |
| 11 | 165 | 李宜蓁 | 捷安特 | |
| 12 | 166 | 王筱婷 | 捷安特 | |
| 13 | 167 | 吳雅婷 | 捷安特 | |
| 14 | 168 | 劉思妤 | 捷安特 | |
| 15 | 176 | 曾宜蓁 | 馬拉松 | |
| 16 |
第 13 項 男子個人追逐賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 133 | 謝德昌 | 臺師大 | |
| 2 | 134 | 洪柏翰 | 臺師大 | |
| 3 | 135 | 郭睿恩 | 臺師大 | |
| 4 | 136 | 曾俊宏 | 臺師大 | |
| 5 | 137 | 邱冠霖 | 臺師大 | |
| 6 | 138 | 廖俊傑 | 臺師大 | |
| 7 | 113 | 謝家豪 | 花蓮縣 | |
| 8 | 114 | 洪子軒 | 花蓮縣 | |
| 9 | 115 | 郭俊賢 | 花蓮縣 | |
| 10 | 121 | 陳志強 | 國體大 | |
| 11 | 122 | 林哲瑋 | 國體大 | |
| 12 | 123 | 黃建宏 | 國體大 | |
| 13 | 124 | 張宇軒 | 國體大 | |
| 14 | 125 | 李銘傑 | 國體大 | |
| 15 | 126 | 王承翰 | 國體大 | |
|
第 14 項 女子個人追逐賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 68 | 劉佳蓉 | 高雄市 | |
| 2 | 69 | 蔡雅雯 | 高雄市 | |
| 3 | 70 | 楊亭妤 | 高雄市 | |
| 4 | 71 | 許詩涵 | 高雄市 | |
| 5 | 72 | 鄭心怡 | 高雄市 | |
| 6 | 80 | 周雅雯 | 新竹縣 | |
| 7 | 81 | 陳亭妤 | 新竹縣 | |
| 8 | 82 | 林詩涵 | 新竹縣 | |
| 9 | 83 | 黃心怡 | 新竹縣 | |
| 10 | 84 | 張宛儒 | 新竹縣 | |
| 11 | 48 | 劉亭妤 | 臺中市 | |
| 12 | 56 | 曾品妍 | 臺南市 | |
| 13 | 57 | 邱佳蓉 | 臺南市 | |
| 14 | 58 | 廖雅雯 | 臺南市 | |
| 15 | 59 | 賴亭妤 | 臺南市 | |
| 16 |
第 15 項 男子落後淘汰賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 1 | 陳志強 | 臺北市 | |
| 2 | 2 | 林哲瑋 | 臺北市 | |
| 3 | 3 | 黃建宏 | 臺北市 | |
| 4 | 4 | 張宇軒 | 臺北市 | |
| 5 | 5 | 李銘傑 | 臺北市 | |
| 6 | 6 | 王承翰 | 臺北市 | |
| 7 | 7 | 吳彥廷 | 臺北市 | |
| 8 | 13 | 謝德昌 | 新北市 | |
| 9 | 14 | 洪柏翰 | 新北市 | |
| 10 | 15 | 郭睿恩 | 新北市 | |
| 11 | 16 | 曾俊宏 | 新北市 | |
| 12 | 17 | 邱冠霖 | 新北市 | |
| 13 | 18 | 廖俊傑 | 新北市 | |
| 14 | 172 | 鄭育誠 | 馬拉松 | |
| 15 | 173 | 謝家榮 | 馬拉松 | |
| 16 | 174 |
第 16 項 女子落後淘汰賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 131 | 許怡君 | 國體大 | |
| 2 | 132 | 鄭宜蓁 | 國體大 | |
| 3 | 140 | 周欣怡 | 臺師大 | |
| 4 | 141 | 陳婉婷 | 臺師大 | |
| 5 | 142 | 林怡君 | 臺師大 | |
| 6 | 143 | 黃宜蓁 | 臺師大 | |
| 7 | 144 | 張筱婷 | 臺師大 | |
| 8 | 152 | 鄭婉婷 | 美利達 | |
| 9 | 153 | 謝怡君 | 美利達 | |
| 10 | 154 | 洪宜蓁 | 美利達 | |
| 11 | 155 | 郭筱婷 | 美利達 | |
| 12 | 156 | 曾雅婷 | 美利達 | |
| 13 | 164 | 張怡君 | 捷安特 | |
| 14 | 165 | 李宜蓁 | 捷安特 | |
| 15 | 166 | 王筱婷 | 捷安特 | |
|
第 17 項 男子領先計分賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 160 | 周彥廷 | 捷安特 | |
| 2 | 161 | 陳承恩 | 捷安特 | |
| 3 | 162 | 林士祥 | 捷安特 | |
| 4 | 163 | 黃冠宇 | 捷安特 | |
| 5 | 169 | 蔡俊宏 | 馬拉松 | |
| 6 | 170 | 楊冠霖 | 馬拉松 | |
| 7 | 171 | 許俊傑 | 馬拉松 | |
| 8 | 172 | 鄭育誠 | 馬拉松 | |
| 9 | 173 | 謝家榮 | 馬拉松 | |
| 10 | 174 | 洪尚恩 | 馬拉松 | |
| 11 | 175 | 郭志強 | 馬拉松 | |
| 12 | 181 | 陳俊賢 | 鐵人 | |
| 13 | 182 | 林宗霖 | 鐵人 | |
| 14 | 183 | 黃凱翔 | 鐵人 | |
| 15 | 184 | 張宗翰 | 鐵人 | |
| 16 |
第 18 項 女子領先計分賽
決賽
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|
| 決賽 | 1 | 188 | 劉筱婷 | 鐵人 | |
| 2 | 189 | 蔡雅婷 | 鐵人 | |
| 3 | 190 | 楊思妤 | 鐵人 | |
| 4 | 191 | 許佳穎 | 鐵人 | |
| 5 | 192 | 鄭淑芬 | 鐵人 | |
| 6 | 8 | 劉郁婷 | 臺北市 | |
| 7 | 9 | 蔡俐君 | 臺北市 | |
| 8 | 10 | 楊美玲 | 臺北市 | |
| 9 | 11 | 許曉琪 | 臺北市 | |
| 10 | 12 | 鄭品妍 | 臺北市 | |
| 11 | 20 | 周俐君 | 新北市 | |
| 12 | 21 | 陳美玲 | 新北市 | |
| 13 | 22 | 林曉琪 | 新北市 | |
| 14 | 23 | 黃品妍 | 新北市 | |
| 15 | 24 | 張佳蓉 | 新北市 | |
| 16 |