載入中…
使用瀏覽器列印(Cmd+P)即可輸出 PDF
分項編配表
(尚未編排)
(尚未編排)
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決賽 | 1 | 1 | 陳志強 | 臺北市 | |
| 2 | 4 | 張宇軒 | 臺北市 | ||
| 3 | 6 | 王承翰 | 臺北市 | ||
| 4 | 8 | 謝德昌 | 新北市 | ||
| 5 | 11 | 曾俊宏 | 新北市 | ||
| 6 | 13 | 廖俊傑 | 新北市 | ||
| 7 | 15 | 李定遠 | 桃園市 | ||
| 8 | 18 | 劉俊賢 | 桃園市 | ||
| 9 | 20 | 楊凱翔 | 桃園市 | ||
| 10 | 22 | 邱宇軒 | 臺中市 | ||
| 11 | 25 | 周彥廷 | 臺中市 | ||
| 12 | 27 | 林士祥 | 臺中市 | ||
| 13 | 29 | 蔡俊宏 | 臺南市 | ||
| 14 | 32 | 鄭育誠 | 臺南市 | ||
| 15 | 34 | 洪尚恩 | 臺南市 | ||
| 16 | 36 | 陳俊賢 | 高雄市 | ||
| 17 | 39 | 張宗翰 | 高雄市 | ||
| 18 | 41 | 王柏宇 | 高雄市 | ||
| 19 | 43 | 謝彥廷 | 新竹縣 | ||
| 20 | 46 | 曾冠宇 | 新竹縣 | ||
| 21 | 48 | 廖偉誠 | 新竹縣 | ||
| 22 | 50 | 李育誠 | 彰化縣 | ||
| 23 | 53 | 劉志強 | 彰化縣 | ||
| 24 | 55 | 楊建宏 | 彰化縣 | ||
| 25 | 57 | 邱宗翰 | 屏東縣 | ||
| 26 | 60 | 周德昌 | 屏東縣 | ||
| 27 | 62 | 林睿恩 | 屏東縣 | ||
| 28 | 64 | 蔡冠宇 | 花蓮縣 | ||
| 29 | 67 | 鄭定遠 | 花蓮縣 | ||
| 30 | 69 | 洪子軒 | 花蓮縣 | ||
| 31 | 71 | 陳志強 | 國體大 | ||
| 32 | 74 | 張宇軒 | 國體大 | ||
| 33 | 76 | 王承翰 | 國體大 | ||
| 34 | 78 | 謝德昌 | 臺師大 | ||
| 35 | 81 | 曾俊宏 | 臺師大 | ||
| 36 | 83 | 廖俊傑 | 臺師大 | ||
| 37 | 85 | 李定遠 | 美利達 | ||
| 38 | 88 | 劉俊賢 | 美利達 | ||
| 39 | 90 | 楊凱翔 | 美利達 | ||
| 40 | 92 | 邱宇軒 | 捷安特 | ||
| 41 | 95 | 周彥廷 | 捷安特 | ||
| 42 | 97 | 林士祥 | 捷安特 | ||
| 43 | 99 | 蔡俊宏 | 馬拉松 | ||
| 44 | 102 | 鄭育誠 | 馬拉松 | ||
| 45 | 104 | 洪尚恩 | 馬拉松 | ||
| 46 | 106 | 陳俊賢 | 鐵人 | ||
| 47 | 109 | 張宗翰 | 鐵人 | ||
| 48 | 111 | 王柏宇 | 鐵人 |
| 場次 | 位置 | 車號 | 選手 | 單位 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決賽 | 1 | 2 | 林哲瑋 | 臺北市 | |
| 2 | 5 | 李銘傑 | 臺北市 | ||
| 3 | 7 | 吳彥廷 | 臺北市 | ||
| 4 | 9 | 洪柏翰 | 新北市 | ||
| 5 | 12 | 邱冠霖 | 新北市 | ||
| 6 | 14 | 賴育誠 | 新北市 | ||
| 7 | 16 | 王家豪 | 桃園市 | ||
| 8 | 19 | 蔡宗霖 | 桃園市 | ||
| 9 | 21 | 許宗翰 | 桃園市 | ||
| 10 | 23 | 廖銘傑 | 臺中市 | ||
| 11 | 26 | 陳承恩 | 臺中市 | ||
| 12 | 28 | 黃冠宇 | 臺中市 | ||
| 13 | 30 | 楊冠霖 | 臺南市 | ||
| 14 | 33 | 謝家榮 | 臺南市 | ||
| 15 | 35 | 郭志強 | 臺南市 | ||
| 16 | 37 |
(尚未編排)
(尚未編排)
(尚未編排)
(尚未編排)
(尚未編排)
(尚未編排)
| 林宗霖 |
| 高雄市 |
| 17 | 40 | 李冠廷 | 高雄市 |
| 18 | 42 | 吳德昌 | 高雄市 |
| 19 | 44 | 洪承恩 | 新竹縣 |
| 20 | 47 | 邱威廷 | 新竹縣 |
| 21 | 49 | 賴定遠 | 新竹縣 |
| 22 | 51 | 王家榮 | 彰化縣 |
| 23 | 54 | 蔡哲瑋 | 彰化縣 |
| 24 | 56 | 許宇軒 | 彰化縣 |
| 25 | 58 | 廖冠廷 | 屏東縣 |
| 26 | 61 | 陳柏翰 | 屏東縣 |
| 27 | 63 | 黃俊宏 | 屏東縣 |
| 28 | 65 | 楊威廷 | 花蓮縣 |
| 29 | 68 | 謝家豪 | 花蓮縣 |
| 30 | 70 | 郭俊賢 | 花蓮縣 |
| 31 | 72 | 林哲瑋 | 國體大 |
| 32 | 75 | 李銘傑 | 國體大 |
| 33 | 77 | 吳彥廷 | 國體大 |
| 34 | 79 | 洪柏翰 | 臺師大 |
| 35 | 82 | 邱冠霖 | 臺師大 |
| 36 | 84 | 賴育誠 | 臺師大 |
| 37 | 86 | 王家豪 | 美利達 |
| 38 | 89 | 蔡宗霖 | 美利達 |
| 39 | 91 | 許宗翰 | 美利達 |
| 40 | 93 | 廖銘傑 | 捷安特 |
| 41 | 96 | 陳承恩 | 捷安特 |
| 42 | 98 | 黃冠宇 | 捷安特 |
| 43 | 100 | 楊冠霖 | 馬拉松 |
| 44 | 103 | 謝家榮 | 馬拉松 |
| 45 | 105 | 郭志強 | 馬拉松 |
| 46 | 107 | 林宗霖 | 鐵人 |
| 47 | 110 | 李冠廷 | 鐵人 |
| 48 | 112 | 吳德昌 | 鐵人 |